現在OPPO Reno Aをサブ機として利用しています、回線は楽天モバイルの利用です。
2019年12月に購入したスマホで5G未対応…楽天モバイルの5Gを経験してみたいと思い購入を決断しました。
サブ機での利用だったので多少のスペックが有ればいいと思っていたのですがXIAOMI Mi 11 Lite 5Gの発売が2021年7月2日することを知り、調べてみると価格が税込み43,800円です、価格の割にスペックも悪くないと思いこの機種に決めました。
OPPO Reno AのAnTuTuベンチマークテストでは239,558点です。
普段使いでは特に不便はありませんでした。


Xiaomi Mi 11 Lite 5G 6+128GB SIMフリー スマートフォン トリュフブラック 【日本正規代理店品】
OPPO Reno AとXIAOMI Mi 11 Lite 5Gの比較表です。
ご利用のスマホに不満をお持ちの方はXIAOMI Mi 11 Lite 5Gの買い替えを検討してみてはいかがでしょうか?
OPPO Reno A | XIAOMI Mi 11 Lite 5G | |
CPU | Snapdragon710 2×2.2GHz+6×1.7GHz | Snapdragon780 最大2.4GHz |
ストレージ | RAM:6GB ROM:64GB | RAM:6GB ROM:128GB |
OS | ColorOS 6.1 (based on Android 9.0) | MIMI12 (Android11準拠) |
カメラ | メイン:1600万画素 サブ:200万画素 インカメラ:2500万画素 | メイン:6400万画素 広角:800万画素 フロントカメラ:2000万画素 |
バッテリー | 3600mAh | 4250mAh |
ディスプレイ | 6.4インチ 有機EL | 6.55インチ ドットディスプレイ |
SIMカードスロット | nanoSIM×2 | nanoSIM×2 |
生態認証 | ディスプレイ指紋認証・顔認証 | アークサイド指紋センサー・AI顔認証 |
サイズ | 158.4mm×75.4mm×7.8mm | 160.53mm×75.73mm×6.81mm |
重量 | 約169.5g | 159g |
対応周波数 | FDD-LTE:Bands 1/2/3/4/5/7/8/ 18/19/26/28 TD-LTE:Bands 38/39/40/41 WCDMA Bands 1/2/4/5/6/8/19 GMS:850/900/1800/1900Mhz キャリアアグリゲーション対応 | 5G/4G/3G/2G をサポート 5GNR:n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/ n40/n41/n77/n78/n66 LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/ 19/20/26/28/32/66 LTE TDD:38/40/41 3G WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 2G GSM:2/3/5/8 |
無線通信方式 | wi-fi:2.4/5GHz 802.11/a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 テザリング対応 | wi-fi:4/wi-fi5/wi-fi6 802.11/a/b/g/n/ac/ax WiFi Direct WiFiDisplayをサポート Bluetooth 5.2 |
防水/防塵機能 | IPX7・IP6X | ー |
センサー | 磁気センサー・光センサー・近接センサー 加速度センサー・ジャイロセンサー | 近接センサー・周囲光センサー・加速度計 ジャイロスコープ・電子コンパス・リニアモータ IRブラスタ |
XIAOMI Mi 11 Lite 5Gにはテザリング機能・防水/防塵機能の掲載が無く未対応の可能性がありそうです。
私の場合、海外旅行時に現地SIMカードを購入し利用の為デュアルSIMは必須です。
海外ではテザリングを使いメインのスマホを利用していたのでテザリング機能が無い場合とても残念に思います。
XIAOMI Mi 11 Lite 5Gが手元に届き次第、テザリングの確認を行いたいと思います。
コメント